RENAULT LAGUNA II ESTATE : les versions
AUTHENTIQUE 1.6 16V | EXPRESSION 1.6 16V | AUTHENTIQUE 1.9DCI |
EXPRESSION 1.9DCI | EXPRESSION 1.8 16V | DYNAMIQUE 1.8 16V |
PRIVILEGE 1.8 16V | INITIALE 1.8 16V | DYNAMIQUE 1.9DCI |
PRIVILEGE 1.9DCI | INITIALE 1.9DCI | DYNAMIQUE V6 24V BA |
PRIVILEGE V6 24V BA | INITIALE V6 24V BA | DYNAMIQUE 2.0 IDE |
PRIVILEGE 2.0 IDE | INITIALE 2.0 IDE | AUTHENTIQUE 1.9 DCI 100 |
EXPRESSION 1.9 DCI 100 | DYNAMIQUE 2.2DCI | PRIVILEGE 2.2DCI |
INITIALE 2.2DCI | DYNAMIQUE 2.0 16V | PRIVILEGE 2.0 16V |
2.0 T SPORT DYNAMIQUE | CABASSE-TRONIC 1.8 16V | CABASSE-TRONIC 1.9DCI 110 |
CABASSE-TRONIC 1.9DCI 120 | CABASSE-TRONIC 2.2DCI | INITIALE 2.0 16V |
PRIVILEGE 2.2DCI 150 BA PROACTIVE | INITIALE 2.2DCI 150 BA PROACTIVE | SPORT DYNAMIQUE 1.9DCI 120 |
SPORT DYNAMIQUE 2.2DCI 150 | EXPRESSION 1.8 16V BA PROACTIVE | PRIVILEGE 1.8 16V BA PROACTIVE |
PRIVILEGE 2.0 T | INITIALE 2.0 T |
>> Liste non exhaustive, cliquez ici pour comparer votre version
Comparez l'assurance des autres modèles RENAULT : Assurance B80, Assurance CHEROKEE, Assurance CLIO IV ESTATE, Assurance 4CV, Assurance B90, Assurance CLIO, Assurance CLIO III ESTATE, Assurance DAUPHINE, Assurance B110, Assurance B120, etc.